Vivamei Agro / Calculadoras
Alqueire em hectare
O alqueire não tem tamanho único no Brasil: vale 2,42 ha em São Paulo, 4,84 ha em Minas e 9,68 ha na Bahia. Escolha a medida da sua região e veja a área em todas as unidades usadas no país.
Tabela de equivalência
| Medida | Em m² | Em hectares |
|---|---|---|
| Hectare | 10.000 | 1 |
| Alqueire paulista | 24.200 | 2,42 |
| Alqueire mineiro / goiano | 48.400 | 4,84 |
| Alqueire do Norte / baiano | 96.800 | 9,68 |
| Quilômetro quadrado | 1.000.000 | 100 |
| Acre | 4.047 | 0,4047 |
| Tarefa baiana | 4.356 | 0,4356 |
| Tarefa nordestina | 3.025 | 0,3025 |
| Quadra de sesmaria | 17.424 | 1,74 |
| Litro de terra | 605 | 0,0605 |
| Braça quadrada | 4,84 | 0,0005 |
Perguntas frequentes
Vai investir na propriedade?
Depois de saber o tamanho da área, veja quanto custa produzir nela. A calculadora de granja de suínos dimensiona os galpões e mostra o ponto de equilíbrio da atividade.